D.o.b. 01.06.2017
Russian Champion
Cardio (EKG) 21.06.2019 - normal
Abdominal ultrasound 21.06.2019 - normal
HD-А
OKD-2
breeder E.Rozenberg
owner D. Koksharov, Moscow
Pedigree
TROY del Nasi | Jork del Nasi | Red Rascal del Fiorsilva | Ferrofarah Gomez di Campovalano |
Rivien of Tanberberg | |||
Gloria del Nasi | Gino Gomez del Citone | ||
Wallis Niki of Tandeberg | |||
Otrada de Grande Vinko for del Nasi | Leo v. Märkischen Land | Nitro del Rio Bianco | |
Isa v. Märkischen Land | |||
Gekata iz Doliny Dolmenov | Pluto de Grande Vinko | ||
Gravin Shanel-San de Vinko | |||
Viva Victoria iz Zoosfery | Dante Delle Querce Nere | Pathos Delle Querce Nere | Urbano del Diamante Nero |
NINETTE DELLA SINVESSA | |||
Ca'stellamaris Corinne | LEO LEVANTE DEL RIO BIANCO | ||
ANTARES | |||
Greta Garbo iz Zoosfery | Brait iz Zoosfery | Bahrein Brando v. Ashanti | |
S’Lichobor Janet | |||
Yavlenie iz Zoosfery | Nestor iz Zoosfery | ||
Shalima v. Hanseaten |