D.o.b. 27.02.2022
2 black&tan males, 3 brown&tan females
TORETTO DEL TIBUR
Russian Junior Champion
RKF Junior Champion
Russian Dobermann Club Junior Champion
Russian Junior Grand Champion
Russian Champion
RKF Champion
T-1
vWD - clear
HD –А, ED-0
DCM DNA (PDK4, TTN) - clear
Cardio (ECG, ECHO, Holter 24h) - no sign DCM
Domerona Camea Dlya Exclusive Star
Russian Junior Champion
Russian Champion
RKF Champion
BH, IPO-1
HD-A
Pedigree
Toretto del Tibur | Yanick del Colle Della Guardia | Ferro del Colle Della Guardia | Mythos del Rio Bianco |
Lisbeth-Salander Dei Monti Cimini | |||
Olimpia del Colle Della Guardia | Principe Nero del Monte Aspro | ||
Danca Apache del Rio Bianco | |||
Iside del Tibur | Dante Delle Querce Nere | Pathos Delle Querce Nere | |
Ca'stellamaris Corinne | |||
Uakita del Tibur | Zylan Zais del Citone | ||
Ghana Grim Dei Sauli Grimaldi | |||
Domerona Camea Dlya Exclusive Star | Exclusive Star Grand Prix | Maxim Di Altobello | Icarus di Altobello |
Daria Deniz Di Altobello | |||
Solveig iz Zoosfery | Euro Disel iz Zoosfery | ||
Javlenie iz Zoosfery | |||
Domerona Amber Angel | Sant Kreal Zeus | Urbano del Diamante Nero | |
Sant Kreal Ukrashenie | |||
Burning Brooklyn v. Jahrestal | Alea By The Sea | ||
Tequila Lewan v. Jahrestal |
Puppies
Males
Exclusive Star Jerome Jerome
Exclusive Star Jeorges Simenon
Females
Exclusive Star Jasmin
Exclusive Star Jacklin
Exclusive Star J